Dua minggu lagi, dua Juara Liga Malaysia 2013 bakal terserlah. Juara Liga Premier dan Liga Super mungkin bakal terserlah pada 21 & 22 Jun nanti.
Saingan Liga Premier hanya tertumpu kepada Sarawak dan Sime Darby FC. Namun, Johor dan Kedah pastinya mempunyai sebab untuk menang pada 21 Jun nanti.
Sarawak tentunya turun dengan MISI MESTI MENANG untuk menghampiri kejuaraan. Sime Darby pula pastinya turun dengan misi yang serupa. Jika Sarawak menang dan Sime Darby tewas, Juara Liga Premier 2013 sah milik Sarawak.
Jika Sime Darby menang dan Sarawak pula kalah, persaingan kedua - duanya akan berlarutan hingga ke perlawanan terakhir pada 5 Julai nanti.
Bagi Johor, mereka WAJIB MENANG kerana tempat kedua masih boleh dimiliki. Dengan syarat, Sime Darby tidak menang tiga perlawanan terakhir.
Kedah juga perlukan kemenangan. Mereka masih berpeluang untuk berada di nombor dua atau nombor tiga.
# | PASUKAN | P | M | S | K | GOL | Pts | BAKI | BAKI | MATA | ||
J | B | +- | PERLAWANAN | MATA | MAKSIMA | |||||||
1 | SARAWAK | 19 | 15 | 4 | 0 | 41 | 10 | 31 | 49 | 3 | 9 | 58 |
2 | SIME DARBY | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 11 | 34 | 45 | 3 | 9 | 54 |
3 | JOHOR | 19 | 12 | 3 | 4 | 47 | 20 | 27 | 39 | 3 | 9 | 48 |
4 | KEDAH | 19 | 11 | 3 | 5 | 31 | 17 | 14 | 36 | 3 | 9 | 45 |
5 | SABAH | 19 | 8 | 3 | 8 | 35 | 35 | 0 | 27 | 3 | 9 | 36 |
6 | PDRM | 19 | 7 | 4 | 8 | 36 | 30 | 6 | 25 | 3 | 9 | 34 |
7 | POS MALAYSIA | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 24 | -4 | 23 | 3 | 9 | 32 |
8 | S.P.A PUTRAJAYA | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 36 | -9 | 20 | 3 | 9 | 29 |
9 | PERLIS | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 33 | -10 | 19 | 3 | 9 | 28 |
10 | UiTM FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 33 | -13 | 17 | 3 | 9 | 26 |
11 | KUALA LUMPUR | 19 | 4 | 2 | 13 | 19 | 50 | -31 | 14 | 3 | 9 | 23 |
12 | NS BETARIA | 19 | 1 | 4 | 14 | 10 | 55 | -45 | 7 | 3 | 9 | 16 |
Liga Super pula masih terbuka untuk lima pasukan teratas muncul juara. Begitu pun, petunjuknya pasti pada 22 Jun nanti. Lions XII dan Darul Takzim FC bakal berentap di Jalan Besar.
Tiga lagi pemburu juara, ATM, Selangor dan Pahang juga perlukan kemenangan untk menghidupkan peluang. Namun, Selangor dan ATM bakal berentap sesama sendiri pada 21 Jun. Sebarang keputusan yang tidak memihak kepada mana - mana pasukan, pasti akan menghancurkan peluang menjuarai Liga Super musim ini.
# | PASUKAN | P | M | S | K | GOL | Pts | BAKI | BAKI | MATA | ||
J | B | +- | PERLAWANAN | MATA | MAKSIMA | |||||||
1 | LIONS XII | 18 | 11 | 5 | 2 | 26 | 11 | 15 | 38 | 4 | 12 | 50 |
2 | DARUL TAKZIM | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 23 | 4 | 34 | 4 | 12 | 46 |
3 | ATM | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 19 | 13 | 33 | 4 | 12 | 45 |
4 | SELANGOR | 18 | 7 | 9 | 2 | 22 | 13 | 9 | 30 | 4 | 12 | 42 |
5 | PAHANG | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 29 | 4 | 12 | 41 |
6 | KELANTAN | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 | 24 | 4 | 12 | 36 |
7 | PKNS | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 27 | 1 | 24 | 4 | 12 | 36 |
8 | TERENGGANU | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 24 | -2 | 24 | 4 | 12 | 36 |
9 | PERAK | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 | 22 | 4 | 12 | 34 |
10 | FELDA UNITED | 18 | 3 | 6 | 9 | 10 | 25 | -15 | 15 | 4 | 12 | 27 |
11 | T - TEAM | 18 | 3 | 3 | 12 | 10 | 26 | -16 | 12 | 4 | 12 | 24 |
12 | NEGERI SEMBILAN | 18 | 1 | 7 | 10 | 9 | 21 | -12 | 10 | 4 | 12 | 22 |
Buat NS, peluang untuk memperbaiki kedudukan masih ada. Masih belum terkeluar.
Itu pun bergantung kepada diri sendiri dan sedikit bantuan pasukan lain. Sejauh mana Jang boleh pergi terpulanglah kepada pencapaian di empat perlawanan terakhir.
22/06/13 | Negeri Sembilan | V | PKNS |
25/06/13 | T-Team | V | Negeri Sembilan |
02/07/13 | Negeri Sembilan | V | Darul Takzim |
06/07/13 | Felda United | V | Negeri Sembilan |
Soalannya, mampukah Jang melakukan keajaiban di akhir musim?
CUIT SIKIT:
TAHNIAH buat Skuad Bawah 19 Tahun NS yang muncul di kalangan lapan pasukan terbaik Piala Belia 2013 yang berakhir hari ini.
Maknanya, secara teorinya, masa hadapan bola sepak NS masih ada. Cuma, sejauh mana pula Jang Mudo ni mampu mengekalkan prestasi mereka. Aku amat bimbang kepada senario biasa " EASY COME ; EASY GO " berlaku kepada generasi pemain masa hadapan ini.
Jangan cepat lupa diri dengan kebolehan dan bakat yang ada.
Dan, bergurulah dengan yang pakar untuk terus menngkat maju.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan